<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Human Race Nike 10K &#8211; Resultado</title>
	<atom:link href="http://www.podcorrer.com/2008/09/01/human-race-nike-10k-resultado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podcorrer.com/2008/09/01/human-race-nike-10k-resultado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=human-race-nike-10k-resultado</link>
	<description>Corrida + Música + Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 18:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Nike Human Race 10K 2009 no Rio de Janeiro? &#124; PodCorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2008/09/01/human-race-nike-10k-resultado/comment-page-1/#comment-2650</link>
		<dc:creator>Nike Human Race 10K 2009 no Rio de Janeiro? &#124; PodCorrer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 05:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcorrer.wordpress.com/?p=255#comment-2650</guid>
		<description>[...] Nike Human Race 10K 2009 no Rio de Janeiro? 12/setembro/09 Postado por podcorrer em: Notícias, Provas , trackback       Sem dúvidas essa é a corrida mais esperada do ano. Recebo dezenas de mensagens perguntando quando será a Nike 10K de 2009. Esta prova tornou-se um sucesso em São Paulo, devido a grande participação (em geral mais de 20.000 corredores) e forte campanha de marketing. Além disso, esta corrida tem funcionado como porta de entrada para muitos corredores iniciantes. Vejam detalhes sobre a minha participação na Nike Human Race 10K de 2008. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nike Human Race 10K 2009 no Rio de Janeiro? 12/setembro/09 Postado por podcorrer em: Notícias, Provas , trackback       Sem dúvidas essa é a corrida mais esperada do ano. Recebo dezenas de mensagens perguntando quando será a Nike 10K de 2009. Esta prova tornou-se um sucesso em São Paulo, devido a grande participação (em geral mais de 20.000 corredores) e forte campanha de marketing. Além disso, esta corrida tem funcionado como porta de entrada para muitos corredores iniciantes. Vejam detalhes sobre a minha participação na Nike Human Race 10K de 2008. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Samsung 10K - Resultado &#124; PodCorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2008/09/01/human-race-nike-10k-resultado/comment-page-1/#comment-1779</link>
		<dc:creator>Samsung 10K - Resultado &#124; PodCorrer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 22:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcorrer.wordpress.com/?p=255#comment-1779</guid>
		<description>[...] pulseiras coloridas para separar os pelotões na largada de acordo com sua velocidade, tal qual na Nike 10K deste ano. A largada em ondas ajudou muito, evitando o atropelo  dos mais de 8000 corredores que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pulseiras coloridas para separar os pelotões na largada de acordo com sua velocidade, tal qual na Nike 10K deste ano. A largada em ondas ajudou muito, evitando o atropelo  dos mais de 8000 corredores que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leticia</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2008/09/01/human-race-nike-10k-resultado/comment-page-1/#comment-1771</link>
		<dc:creator>Leticia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 23:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcorrer.wordpress.com/?p=255#comment-1771</guid>
		<description>Parabéns pelo site! Tem um bom visual além de ser bastante prático!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo site! Tem um bom visual além de ser bastante prático!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: podcorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2008/09/01/human-race-nike-10k-resultado/comment-page-1/#comment-1778</link>
		<dc:creator>podcorrer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 05:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcorrer.wordpress.com/?p=255#comment-1778</guid>
		<description>Antonio, realmente seu número de peito não aparece nem no site da Corpore nem da Nike. Creio que deve ter dado alguma falha na cronometragem do seu chip. As vezes isso acontece... :-(

Abs,
Fortes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio, realmente seu número de peito não aparece nem no site da Corpore nem da Nike. Creio que deve ter dado alguma falha na cronometragem do seu chip. As vezes isso acontece&#8230; <img src='http://www.podcorrer.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abs,<br />
Fortes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tem blogueiro na corrida &#124; NIKECORRE</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2008/09/01/human-race-nike-10k-resultado/comment-page-1/#comment-1777</link>
		<dc:creator>Tem blogueiro na corrida &#124; NIKECORRE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcorrer.wordpress.com/?p=255#comment-1777</guid>
		<description>[...] quantidade de corredores talvez tenha sido o ponto mais impressionante da prova, como o Francisco e o Wladimir ressaltaram. Wladimir ficou surpreso com o tanto de gente preparada para correr e com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quantidade de corredores talvez tenha sido o ponto mais impressionante da prova, como o Francisco e o Wladimir ressaltaram. Wladimir ficou surpreso com o tanto de gente preparada para correr e com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antonio</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2008/09/01/human-race-nike-10k-resultado/comment-page-1/#comment-1776</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 00:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcorrer.wordpress.com/?p=255#comment-1776</guid>
		<description>Olá, não apareceu nenhum resultado com meu número 0524562 na prova 10K NIKE The Human Race.
Tem como saber o quê houve ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, não apareceu nenhum resultado com meu número 0524562 na prova 10K NIKE The Human Race.<br />
Tem como saber o quê houve ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: podcorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2008/09/01/human-race-nike-10k-resultado/comment-page-1/#comment-1775</link>
		<dc:creator>podcorrer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 03:00:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcorrer.wordpress.com/?p=255#comment-1775</guid>
		<description>Oi, Maria Teresa.
Que tipo de informação você está precisando? Terei o maior prazer em ajudá-la. Mande e-mail para francisco@podcorrer.com.br, ok?

Abraços,
Fortes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Maria Teresa.<br />
Que tipo de informação você está precisando? Terei o maior prazer em ajudá-la. Mande e-mail para <a href="mailto:francisco@podcorrer.com.br">francisco@podcorrer.com.br</a>, ok?</p>
<p>Abraços,<br />
Fortes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: podcorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2008/09/01/human-race-nike-10k-resultado/comment-page-1/#comment-1774</link>
		<dc:creator>podcorrer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 02:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcorrer.wordpress.com/?p=255#comment-1774</guid>
		<description>Olá, Marcos.
Confira os resultados da Nike 10K no site da Corpore: http://www.corpore.com.br

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Marcos.<br />
Confira os resultados da Nike 10K no site da Corpore: <a href="http://www.corpore.com.br" rel="nofollow">http://www.corpore.com.br</a></p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria teresa rocco</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2008/09/01/human-race-nike-10k-resultado/comment-page-1/#comment-1773</link>
		<dc:creator>maria teresa rocco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 02:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcorrer.wordpress.com/?p=255#comment-1773</guid>
		<description>preciso de ajuda estou comesando  com a caminha tenho 42 anos e gostaria muito de aprender truques para correr   como?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>preciso de ajuda estou comesando  com a caminha tenho 42 anos e gostaria muito de aprender truques para correr   como?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos A Borges</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2008/09/01/human-race-nike-10k-resultado/comment-page-1/#comment-1772</link>
		<dc:creator>Marcos A Borges</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://podcorrer.wordpress.com/?p=255#comment-1772</guid>
		<description>Ola Amigo, muito legal seu site...onde conseguiu os dados de classificaçao, participei da prova e ainda o meu nome nao saiu nada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Amigo, muito legal seu site&#8230;onde conseguiu os dados de classificaçao, participei da prova e ainda o meu nome nao saiu nada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

