<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: EcoRun São Paulo 2009: Resultado</title>
	<atom:link href="http://www.podcorrer.com/2009/06/08/ecorun-sao-paulo-2009-resultado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/08/ecorun-sao-paulo-2009-resultado/</link>
	<description>Corrida + Música + Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 00:51:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Circuito das Estações SP Adidas 10K - Etapa Inverno: Resultado &#124; PodCorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/08/ecorun-sao-paulo-2009-resultado/comment-page-1/#comment-2384</link>
		<dc:creator>Circuito das Estações SP Adidas 10K - Etapa Inverno: Resultado &#124; PodCorrer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 04:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1487#comment-2384</guid>
		<description>[...] o recorde pessoal de 10K. Para isso precisaria fechar o percurso em menos de 56&#8242;15&#8243; (EcoRun/09 e Buenos Aires 10K). Achava essa última meta bem difícil, pois o percurso do Circuito das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o recorde pessoal de 10K. Para isso precisaria fechar o percurso em menos de 56&#8242;15&#8243; (EcoRun/09 e Buenos Aires 10K). Achava essa última meta bem difícil, pois o percurso do Circuito das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Meia Maratona do Rio: Resultado &#124; PodCorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/08/ecorun-sao-paulo-2009-resultado/comment-page-1/#comment-2383</link>
		<dc:creator>Meia Maratona do Rio: Resultado &#124; PodCorrer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 22:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1487#comment-2383</guid>
		<description>[...] EcoRun - 10K (07/jun/09): 0:56:15 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] EcoRun &#8211; 10K (07/jun/09): 0:56:15 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 10 Km de Buenos Aires: Resultado &#124; PodCorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/08/ecorun-sao-paulo-2009-resultado/comment-page-1/#comment-2382</link>
		<dc:creator>10 Km de Buenos Aires: Resultado &#124; PodCorrer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 04:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1487#comment-2382</guid>
		<description>[...] Quaaaaseee um PR!! Raspou na trave. Lembram que na semana anterior havia feito a EcoRun SP em 56&#8242;15&#8243;. 10 Km Buenos Aires - Eu e meu primo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quaaaaseee um PR!! Raspou na trave. Lembram que na semana anterior havia feito a EcoRun SP em 56&#8242;15&#8243;. 10 Km Buenos Aires &#8211; Eu e meu primo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Ricardo da Silva</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/08/ecorun-sao-paulo-2009-resultado/comment-page-1/#comment-2373</link>
		<dc:creator>Sergio Ricardo da Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 20:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1487#comment-2373</guid>
		<description>Prezado amigo tudo bem?

assim como vc tb gosto de corridas de ruas.. corri a ECO RUN...e foi o meu recorde 56,40...
gostei do seu site ou blog...essa parte não entendo muito..mas vou visitar sempre... me interessei pela corrida de Buenos Aires..sei que nessa já não da mais tempo, mas quero ir na próxima, como vc se escreveu? quanto foi?
vamos manter contato.
abraços e boa prova..
vou fazer a 10k da reebok no dia 20 de junho na USP.. vou tentar melhorar esse recorde da ECORUN...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado amigo tudo bem?</p>
<p>assim como vc tb gosto de corridas de ruas.. corri a ECO RUN&#8230;e foi o meu recorde 56,40&#8230;<br />
gostei do seu site ou blog&#8230;essa parte não entendo muito..mas vou visitar sempre&#8230; me interessei pela corrida de Buenos Aires..sei que nessa já não da mais tempo, mas quero ir na próxima, como vc se escreveu? quanto foi?<br />
vamos manter contato.<br />
abraços e boa prova..<br />
vou fazer a 10k da reebok no dia 20 de junho na USP.. vou tentar melhorar esse recorde da ECORUN&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vinicius</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/08/ecorun-sao-paulo-2009-resultado/comment-page-1/#comment-2381</link>
		<dc:creator>Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 18:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1487#comment-2381</guid>
		<description>Eu fiquei um pouco com a impressão de placa errada tb, mas na hora achei q era falta de noção minha de distância, e que o tempo tinha sido meio alto pela quantidade de pessoas na largada... e, de fato, meu tempo do km 2 foi meio baixo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu fiquei um pouco com a impressão de placa errada tb, mas na hora achei q era falta de noção minha de distância, e que o tempo tinha sido meio alto pela quantidade de pessoas na largada&#8230; e, de fato, meu tempo do km 2 foi meio baixo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bira</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/08/ecorun-sao-paulo-2009-resultado/comment-page-1/#comment-2380</link>
		<dc:creator>Bira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1487#comment-2380</guid>
		<description>Fabiano, pelos resultados gerais eu conferi a quantidade de pessoas que participaram da prova:

Geral: 2095
Masculino: 1458
Faixa M2529: 217

Eu acho que todas as organizadoras deveriam apresentar esses valores, assim como a Corpore faz.
Abraços
Bira</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabiano, pelos resultados gerais eu conferi a quantidade de pessoas que participaram da prova:</p>
<p>Geral: 2095<br />
Masculino: 1458<br />
Faixa M2529: 217</p>
<p>Eu acho que todas as organizadoras deveriam apresentar esses valores, assim como a Corpore faz.<br />
Abraços<br />
Bira</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/08/ecorun-sao-paulo-2009-resultado/comment-page-1/#comment-2369</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1487#comment-2369</guid>
		<description>Fortes,
pode ser que eu tenha me atrapalhado então, eu achei estranho porque eu fechei o Km 1 em 6:13, e estava planejando um pacer de 5:30, por isso eu acreditava que estava num ritmo forte. E eu achei ainda mais estranho quando fechei o Km 2 a 4:33.
Não sei, devo ter feito alguma besteira com o meu relógio! Preciso comprar um relógio que marque a distância e os Kms automático, como você disse. Alguma recomendação??
Ah e meus parabéns pelo PR, comecei a correr faz pouco tempo e consegui o meu PR também, estou muito feliz e empolgado! Não vejo a hora de correr outra.
Parabéns pelo site também, tenho acompanhado direto, é sempre bom ouvir opiniões e conselhos, tirar dúvidas e ler matérias como as suas, muito bom mesmo.
Abraços,
Carlos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fortes,<br />
pode ser que eu tenha me atrapalhado então, eu achei estranho porque eu fechei o Km 1 em 6:13, e estava planejando um pacer de 5:30, por isso eu acreditava que estava num ritmo forte. E eu achei ainda mais estranho quando fechei o Km 2 a 4:33.<br />
Não sei, devo ter feito alguma besteira com o meu relógio! Preciso comprar um relógio que marque a distância e os Kms automático, como você disse. Alguma recomendação??<br />
Ah e meus parabéns pelo PR, comecei a correr faz pouco tempo e consegui o meu PR também, estou muito feliz e empolgado! Não vejo a hora de correr outra.<br />
Parabéns pelo site também, tenho acompanhado direto, é sempre bom ouvir opiniões e conselhos, tirar dúvidas e ler matérias como as suas, muito bom mesmo.<br />
Abraços,<br />
Carlos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: podcorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/08/ecorun-sao-paulo-2009-resultado/comment-page-/#comment-2379</link>
		<dc:creator>podcorrer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 03:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1487#comment-2379</guid>
		<description>Carlos,
Pelo que me lembro a placa de 1K estava bem próximo do ponto onde meu GPS indicou 1 Km. De qualquer forma, no meu caso os ritmos registrados na tabela que publiquei no post são os Km fechados pelo GPS. Não usei as placas da prova. Eu configurei o meu Garmin pra ele fechar a cronometragem parcial automaticamente a cada Km completado.
Pelo meu GPS a distância total da prova de 10K deu 10.060 metros. Não foi uma discrepância muito grande...
Alguém mais achou que a placa estava errada?
Abs,
Fortes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos,<br />
Pelo que me lembro a placa de 1K estava bem próximo do ponto onde meu GPS indicou 1 Km. De qualquer forma, no meu caso os ritmos registrados na tabela que publiquei no post são os Km fechados pelo GPS. Não usei as placas da prova. Eu configurei o meu Garmin pra ele fechar a cronometragem parcial automaticamente a cada Km completado.<br />
Pelo meu GPS a distância total da prova de 10K deu 10.060 metros. Não foi uma discrepância muito grande&#8230;<br />
Alguém mais achou que a placa estava errada?<br />
Abs,<br />
Fortes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: podcorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/08/ecorun-sao-paulo-2009-resultado/comment-page-/#comment-2378</link>
		<dc:creator>podcorrer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 02:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1487#comment-2378</guid>
		<description>Oi, Bira!
Parabéns pelo PR!! Vc tem razão. A garrafinha tem seu lado positivo...
Pode deixar, vou treinar no Puerto Madero! O lugar é muito bacana!

Abs,
Fortes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Bira!<br />
Parabéns pelo PR!! Vc tem razão. A garrafinha tem seu lado positivo&#8230;<br />
Pode deixar, vou treinar no Puerto Madero! O lugar é muito bacana!</p>
<p>Abs,<br />
Fortes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: podcorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/08/ecorun-sao-paulo-2009-resultado/comment-page-/#comment-2377</link>
		<dc:creator>podcorrer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 02:58:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1487#comment-2377</guid>
		<description>Parabéns, Vinícius! Obrigado pelo apoio!

Abs,
Fortes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns, Vinícius! Obrigado pelo apoio!</p>
<p>Abs,<br />
Fortes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
