<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Teste de Cooper</title>
	<atom:link href="http://www.podcorrer.com/2009/06/25/teste-de-cooper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/25/teste-de-cooper/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=teste-de-cooper</link>
	<description>Corrida + Música + Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 18:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Pâmela Camila</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/25/teste-de-cooper/comment-page-1/#comment-6107</link>
		<dc:creator>Pâmela Camila</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1551#comment-6107</guid>
		<description>obrigado me ajudo muito no trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>obrigado me ajudo muito no trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jonathas</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/25/teste-de-cooper/comment-page-1/#comment-4237</link>
		<dc:creator>jonathas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 14:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1551#comment-4237</guid>
		<description>Eu fiz 37 voltas em 11 min em uma quadra proficional  depois que fiz 11 fiquei andando 1 min pra descansar to aki en casa minha perna ta doendo muito nao consigo nem andar tenho 16 anos muito esse teste pra a saúde mais pras pernas nao são nem um pouquinho :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu fiz 37 voltas em 11 min em uma quadra proficional  depois que fiz 11 fiquei andando 1 min pra descansar to aki en casa minha perna ta doendo muito nao consigo nem andar tenho 16 anos muito esse teste pra a saúde mais pras pernas nao são nem um pouquinho <img src='http://www.podcorrer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jakson Fabio</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/25/teste-de-cooper/comment-page-1/#comment-4055</link>
		<dc:creator>Jakson Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 17:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1551#comment-4055</guid>
		<description>Gostaria de saber se alguem tem os valores de classificação para crianças de idades entre 8 a 16 anos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de saber se alguem tem os valores de classificação para crianças de idades entre 8 a 16 anos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Prof. Jonathan Angola</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/25/teste-de-cooper/comment-page-1/#comment-3803</link>
		<dc:creator>Prof. Jonathan Angola</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1551#comment-3803</guid>
		<description>Esse é um excelente teste mesmo, pois é fácil de ser realizado e é um bom parâmetro de medição do condicionamento físico...
Para quem se interessa em saber ó teste mede o VO2 Máx da pessoa..é só jogar na fórmula... VO2máx = (Distância Percorrida nos12 minutos-504) /45 o resultado é o VO2 Máx..eu fiz esse teste e vi que estou bem...deu 42.13 e tenho 23 anos.. abaixo de 30 é considerado ruim... quem se interessar em planilhas de avaliação pode me contactar..Abraços e gostei muito desse Fórum..
e aí vai uma propaganda quem estiver interessado em um Personal Trainning...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse é um excelente teste mesmo, pois é fácil de ser realizado e é um bom parâmetro de medição do condicionamento físico&#8230;<br />
Para quem se interessa em saber ó teste mede o VO2 Máx da pessoa..é só jogar na fórmula&#8230; VO2máx = (Distância Percorrida nos12 minutos-504) /45 o resultado é o VO2 Máx..eu fiz esse teste e vi que estou bem&#8230;deu 42.13 e tenho 23 anos.. abaixo de 30 é considerado ruim&#8230; quem se interessar em planilhas de avaliação pode me contactar..Abraços e gostei muito desse Fórum..<br />
e aí vai uma propaganda quem estiver interessado em um Personal Trainning&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elizabeth S. S. Nascimento</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/25/teste-de-cooper/comment-page-1/#comment-3772</link>
		<dc:creator>Elizabeth S. S. Nascimento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1551#comment-3772</guid>
		<description>Gostaria de esclarecimento sobre a adaptação do teste de Cooper para adolescentes e/ou criança, para  avaliação da prática escolar, na verificação de atividade esportiva, determinando a aptidão aeróbica dos alunos.Faço observação sobre atividade física.

Aguardo esposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de esclarecimento sobre a adaptação do teste de Cooper para adolescentes e/ou criança, para  avaliação da prática escolar, na verificação de atividade esportiva, determinando a aptidão aeróbica dos alunos.Faço observação sobre atividade física.</p>
<p>Aguardo esposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elizabeth S. S. Nascimento</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/25/teste-de-cooper/comment-page-1/#comment-3771</link>
		<dc:creator>Elizabeth S. S. Nascimento</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1551#comment-3771</guid>
		<description>Gostaria de escllarecimento sobre a adaptação do teste de Cooper para adolescentes e/ou criança, para  avaliação da prática escolar, na verificação de atividade esportiva, determinando a aptidão aeróbica dos alunos.Faço observação sobre atividade física.

aguardo esposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de escllarecimento sobre a adaptação do teste de Cooper para adolescentes e/ou criança, para  avaliação da prática escolar, na verificação de atividade esportiva, determinando a aptidão aeróbica dos alunos.Faço observação sobre atividade física.</p>
<p>aguardo esposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: nathy</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/25/teste-de-cooper/comment-page-1/#comment-3735</link>
		<dc:creator>nathy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1551#comment-3735</guid>
		<description>esse teste pode ser aplicado para qualquer cargo q venha a exercer ou ele é especifico pa policia? ou um teste normal onde tds podem testar seu condicionamento?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esse teste pode ser aplicado para qualquer cargo q venha a exercer ou ele é especifico pa policia? ou um teste normal onde tds podem testar seu condicionamento?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/25/teste-de-cooper/comment-page-1/#comment-3273</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1551#comment-3273</guid>
		<description>Prova da polícia militar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prova da polícia militar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgar</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/25/teste-de-cooper/comment-page-1/#comment-3070</link>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1551#comment-3070</guid>
		<description>Muito bom!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: junior</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/06/25/teste-de-cooper/comment-page-1/#comment-3063</link>
		<dc:creator>junior</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1551#comment-3063</guid>
		<description>muito bom gostei dessa esplicação agradeço quem fez


obrigado!


ass: junior</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom gostei dessa esplicação agradeço quem fez</p>
<p>obrigado!</p>
<p>ass: junior</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

