<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Adriano Bastos Rumo ao Mundial de Atletismo em Berlim</title>
	<atom:link href="http://www.podcorrer.com/2009/07/19/adriano-bastos-rumo-ao-mundial-de-atletismo-em-berlim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podcorrer.com/2009/07/19/adriano-bastos-rumo-ao-mundial-de-atletismo-em-berlim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adriano-bastos-rumo-ao-mundial-de-atletismo-em-berlim</link>
	<description>Corrida + Música + Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 18:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: PodCorrer &#187; Maratona do Mundial de Berlim: Marílson termina em 16º, Adriano em 19º e José de Souza em 23º</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/07/19/adriano-bastos-rumo-ao-mundial-de-atletismo-em-berlim/comment-page-1/#comment-2512</link>
		<dc:creator>PodCorrer &#187; Maratona do Mundial de Berlim: Marílson termina em 16º, Adriano em 19º e José de Souza em 23º</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 16:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1671#comment-2512</guid>
		<description>[...] em 16º lugar com 2h15h13s, o seu melhor tempo nessa temporada. Adriano Bastos (31 anos), que foi convidado de última hora para participar do Mundial, chegou em 19º e estabeleceu o melhor tempo de toda sua carreira fechando a prova em 2h15m39s. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em 16º lugar com 2h15h13s, o seu melhor tempo nessa temporada. Adriano Bastos (31 anos), que foi convidado de última hora para participar do Mundial, chegou em 19º e estabeleceu o melhor tempo de toda sua carreira fechando a prova em 2h15m39s. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: larissa</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/07/19/adriano-bastos-rumo-ao-mundial-de-atletismo-em-berlim/comment-page-1/#comment-2483</link>
		<dc:creator>larissa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 13:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1671#comment-2483</guid>
		<description>Adriano Bastos esta participando do mundial de atletismo 2009</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adriano Bastos esta participando do mundial de atletismo 2009</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mizuno 10 Milhas São Paulo: Resultado &#124; PodCorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/07/19/adriano-bastos-rumo-ao-mundial-de-atletismo-em-berlim/comment-page-1/#comment-2448</link>
		<dc:creator>Mizuno 10 Milhas São Paulo: Resultado &#124; PodCorrer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 02:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1671#comment-2448</guid>
		<description>[...] Adriano Bastos com 50&#8242;35&#8243;. A prova serviu para o campeão como preparação para o Mundial de Atletismo, que acontece em agosto na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adriano Bastos com 50&#8242;35&#8243;. A prova serviu para o campeão como preparação para o Mundial de Atletismo, que acontece em agosto na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

