<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Mizuno 10 Milhas São Paulo: Resultado</title>
	<atom:link href="http://www.podcorrer.com/2009/08/03/mizuno-10-milhas-sao-paulo-resultado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.podcorrer.com/2009/08/03/mizuno-10-milhas-sao-paulo-resultado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mizuno-10-milhas-sao-paulo-resultado</link>
	<description>Corrida + Música + Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 18:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mizuno 10 Milhas SP 2010: Resultados &#124; PodCorrer</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/08/03/mizuno-10-milhas-sao-paulo-resultado/comment-page-1/#comment-3946</link>
		<dc:creator>Mizuno 10 Milhas SP 2010: Resultados &#124; PodCorrer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1718#comment-3946</guid>
		<description>[...] da Mizuno 10 Milhas etapa São Paulo 2010. Como havia comentado antes, ao contrário do ano anterior, desta vez fiz apenas a metade do percurso pois fiz a corrida em dupla com um amigo do trabalho. A [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da Mizuno 10 Milhas etapa São Paulo 2010. Como havia comentado antes, ao contrário do ano anterior, desta vez fiz apenas a metade do percurso pois fiz a corrida em dupla com um amigo do trabalho. A [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PodCorrer &#187; Estou Lesionado. E agora?</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/08/03/mizuno-10-milhas-sao-paulo-resultado/comment-page-1/#comment-2524</link>
		<dc:creator>PodCorrer &#187; Estou Lesionado. E agora?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 11:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1718#comment-2524</guid>
		<description>[...] minha última corrida que participei, as 10 Milhas Mizuno São Paulo, realizada em 2 de Agosto acordei tarde para a prova e fiquei bastante na dúvida se desistia ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] minha última corrida que participei, as 10 Milhas Mizuno São Paulo, realizada em 2 de Agosto acordei tarde para a prova e fiquei bastante na dúvida se desistia ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Cerqueira</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/08/03/mizuno-10-milhas-sao-paulo-resultado/comment-page-1/#comment-2462</link>
		<dc:creator>Jorge Cerqueira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 23:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1718#comment-2462</guid>
		<description>Meus parabéns Francisco pela prova da Mizuno, brilhante participação sua e bela medalha, quando teve a etapa aqui no RIO eu fiz em 1h 7min.

Bons treinos camarada.

Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meus parabéns Francisco pela prova da Mizuno, brilhante participação sua e bela medalha, quando teve a etapa aqui no RIO eu fiz em 1h 7min.</p>
<p>Bons treinos camarada.</p>
<p>Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/08/03/mizuno-10-milhas-sao-paulo-resultado/comment-page-1/#comment-2460</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 00:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1718#comment-2460</guid>
		<description>Muito bom resultado! Eu fiquei bem próximo 1:39:05. Considerando que fiquei 10 dias sem treinar depois do circuito das estações, achei que foi um bom resultado. Só estou preocupado agora com a meia que vou fazer no rio dia 06. A 10 milhas foi a prova mais longa que já fiz, e deu p/ ver que a meia vai ser complicado

O clima ajudou muito, estava muito agradável correr. (de todas as provas que fiz até agora, foi o melhor clima).

Não sei como foi a troca do revezamento, mas achei a organização muito boa. Apesar de não gostar de entrar pelo portão 3 da Usp, dessa vez o que a Iguana disse que aconteceria, aconteceu em relação ao transito. O meu único ponto foi que qdo a galera estava subindo a ponte, o pessoal da elite do revezamento já estava voltando... p/ mim não atrapalhou, mas p/ o pessoal da elite acho que deve ter atrapalhado um pouco o contra-fluxo. Teve postos de hidratação suficientes, sem aglormerações.

Em relação ao kit, estou mal acostumado a pegar os kits perto de casa (moro na zona oeste). Escolhi pegar em moema... foi um pouco difícil de estacionar, mas dentro da loja foi bem tranquilo. Espero que no próximo ano eles tenham mais patrocinio de apoio para rechear um pouco o kit.

De qualquer forma, deixo os parabens para a Iguana e para a Mizuno pela iniciativa de trazer uma prova diferente para SP e pela organização.

Fortes: sobre as bolhas. Eu fiz uma prova há uns 2 meses e me deu bolhas... tinha treinando algumas vezes com o tenis, mas na prova surgiram as malditas. O tenis é relativamente novo, então busquei alternativas para depreciá-lo. Comprei vaselina sólida grau farmaceutico. Passo nas regiões onde se formaram as bolhas e agora não tenho problemas. Recomendo.




Abs,

Felipe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom resultado! Eu fiquei bem próximo 1:39:05. Considerando que fiquei 10 dias sem treinar depois do circuito das estações, achei que foi um bom resultado. Só estou preocupado agora com a meia que vou fazer no rio dia 06. A 10 milhas foi a prova mais longa que já fiz, e deu p/ ver que a meia vai ser complicado</p>
<p>O clima ajudou muito, estava muito agradável correr. (de todas as provas que fiz até agora, foi o melhor clima).</p>
<p>Não sei como foi a troca do revezamento, mas achei a organização muito boa. Apesar de não gostar de entrar pelo portão 3 da Usp, dessa vez o que a Iguana disse que aconteceria, aconteceu em relação ao transito. O meu único ponto foi que qdo a galera estava subindo a ponte, o pessoal da elite do revezamento já estava voltando&#8230; p/ mim não atrapalhou, mas p/ o pessoal da elite acho que deve ter atrapalhado um pouco o contra-fluxo. Teve postos de hidratação suficientes, sem aglormerações.</p>
<p>Em relação ao kit, estou mal acostumado a pegar os kits perto de casa (moro na zona oeste). Escolhi pegar em moema&#8230; foi um pouco difícil de estacionar, mas dentro da loja foi bem tranquilo. Espero que no próximo ano eles tenham mais patrocinio de apoio para rechear um pouco o kit.</p>
<p>De qualquer forma, deixo os parabens para a Iguana e para a Mizuno pela iniciativa de trazer uma prova diferente para SP e pela organização.</p>
<p>Fortes: sobre as bolhas. Eu fiz uma prova há uns 2 meses e me deu bolhas&#8230; tinha treinando algumas vezes com o tenis, mas na prova surgiram as malditas. O tenis é relativamente novo, então busquei alternativas para depreciá-lo. Comprei vaselina sólida grau farmaceutico. Passo nas regiões onde se formaram as bolhas e agora não tenho problemas. Recomendo.</p>
<p>Abs,</p>
<p>Felipe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paulo</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/08/03/mizuno-10-milhas-sao-paulo-resultado/comment-page-1/#comment-2458</link>
		<dc:creator>paulo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1718#comment-2458</guid>
		<description>qual foi o tenis q deu bolha (marca)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qual foi o tenis q deu bolha (marca)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anna</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/08/03/mizuno-10-milhas-sao-paulo-resultado/comment-page-1/#comment-2457</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1718#comment-2457</guid>
		<description>Olá !
Parabéns pela prova! Eu também corri, mas na modalidade Revezamento! :)

Estou seguindo a página PodCorrer. Também tenho um blog, tratando de utilizade e saúde pública; entre e confira:
www.comamaisfruta.blogspot.com

Abraços,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá !<br />
Parabéns pela prova! Eu também corri, mas na modalidade Revezamento! <img src='http://www.podcorrer.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Estou seguindo a página PodCorrer. Também tenho um blog, tratando de utilizade e saúde pública; entre e confira:<br />
<a href="http://www.comamaisfruta.blogspot.com" rel="nofollow">http://www.comamaisfruta.blogspot.com</a></p>
<p>Abraços,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xampa</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/08/03/mizuno-10-milhas-sao-paulo-resultado/comment-page-1/#comment-2456</link>
		<dc:creator>xampa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1718#comment-2456</guid>
		<description>parabens pelo resultado !!!! uma pergunta, de uma futuro comprador: os dados que vc posta foram tirados do garmin? qual ? 0 305 ou o 405? o que vc acha comparando com um polar com analise de velocidade pelo foot pod?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>parabens pelo resultado !!!! uma pergunta, de uma futuro comprador: os dados que vc posta foram tirados do garmin? qual ? 0 305 ou o 405? o que vc acha comparando com um polar com analise de velocidade pelo foot pod?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bira</title>
		<link>http://www.podcorrer.com/2009/08/03/mizuno-10-milhas-sao-paulo-resultado/comment-page-1/#comment-2455</link>
		<dc:creator>Bira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 11:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.podcorrer.com/?p=1718#comment-2455</guid>
		<description>Olá Fortes, o vi quando estava voltando para a USP (fiz o revezamento). Acredito que foi bom para seu tempo esse atraso na largada, pois no início estava muita confusão e aglomeração.
Abraços, e bons treinos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Fortes, o vi quando estava voltando para a USP (fiz o revezamento). Acredito que foi bom para seu tempo esse atraso na largada, pois no início estava muita confusão e aglomeração.<br />
Abraços, e bons treinos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

