Contagem Regressiva São Silvestre 2009: Faltam 13 dias – Todos os Vencedores e Seus Tempos 18/dezembro/09
Postado por podcorrer em: Posts do Fortes , envie comentárioAmigos Corredores,
Faltam apenas 13 dias para a 85ª Corrida de São Silvestre (2009). A largada ocorre no dia 31 de dezembro de 2009 às 16h47 na Av. Paulista em frente ao MASP, em São Paulo.
Os kits serão distribuídos a partir do dia 27/12/2009. Não esqueça! Saiba mais sobre a Retirada dos Kits da São Silvestre aqui.
Mantenha os treinos e preparare-se psicologicamente para este árduo desafio.
Inspire-se com os atletas de elite que já ganharam essa prova. Veja, abaixo, a lista completa de vencedores de todas as edições da Corrida de São Silvestre, modalidade masculina e feminina e seus respectivos tempos.
Masculino
Fase Nacional
| Ano | Atleta | País | Tempo | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 1925 | Alfredo Gomes | 33min21s | 8.8 Km | |
| 1926 | Jorge Mancebo | 22m35s3 | 6.2 km | |
| 1927 | Heitor Blasi | 23min | 6.2 km | |
| 1928 | Salim Maluf | 29m11s2 | 6.2 km | |
| 1929 | Heitor Blasi | 28min39s2 | 8.8 km | |
| 1930 | Murilo de Araújo | 25min35s2 | 8.8 km | |
| 1931 | José Agnello | 26min05s3 | 8.8 km | |
| 1932 | Nestor Gomes | 25min23s02 | 8.8 km | |
| 1933 | Nestor Gomes | 23min50s06 | 8.8 km | |
| 1934 | Alfredo Carletti | 24min10s2 | 7.6 km | |
| 1935 | Nestor Gomes | N/A | 7.6 km | |
| 1936 | Mario de Oliveira | 23min38s04 | 7.6 km | |
| 1937 | Mario de Oliveira | N/A | 7.6 km | |
| 1938 | Armando Martins | 23m38s4 | 7.6 km | |
| 1939 | Luiz Del Greco | 24m50s4 | 7.5 km | |
| 1940 | Antônio Alves | 22m14s | 7 km | |
| 1941 | José Tibúrcio dos Santos | 22min12s | 7 km | |
| 1942 | Joaquim Gonçalves da Silva | 17min02s06 | 5.5 km | |
| 1943 | Joaquim Gonçalves da Silva | N/A | 5.5 km | |
| 1944 | Joaquim Gonçalves da Silva | 17min40s02 | 5.5 km |
Fase Internacional
| Ano | Atleta | País | Tempo | Distância |
|---|---|---|---|---|
| 1945 | Sebastião Alves Monteiro | 21min54s | 7 Km | |
| 1946 | Sebastião Alves Monteiro | 21min57s | 7 km | |
| 1947 | Oscar Moreira | 21min45s | 7 km | |
| 1948 | Raul Inostroza | 22min18s2 | 7 km | |
| 1949 | Viljo Heino | 22min45s | 7.3 km | |
| 1950 | Lucien Theys | 22min37s8 | 7.3 km | |
| 1951 | Erik Krucziky | 22min26s5 | 7.3 km | |
| 1952 | Franjo Mihalic | 21min38s | 7.3 km | |
| 1953 | Emil Zatopek | 20min30s | 7.3 km | |
| 1954 | Franjo Mihalic | 23min | 7.3 km | |
| 1955 | Kenneth Norris | 22min18s | 7.4 km | |
| 1956 | Manoel Faria | 21min58s9 | 7.4 km | |
| 1957 | Manoel Faria | 21min37s4 | 7.4 km | |
| 1958 | Osvaldo Suarez | 21min40s3 | 7.4 km | |
| 1959 | Osvaldo Suarez | 21min55s8 | 7.4 km | |
| 1960 | Osvaldo Suarez | 22min2s1 | 7.4 km | |
| 1961 | Martin Hyman | 21min24s7 | 7.4 km | |
| 1962 | Hamoud Ameur | 22min08s5 | 7.4 km | |
| 1963 | Henry Clerckx | N/A | 7.4 km | |
| 1964 | Gaston Roelants | 21min37s7 | 7.4 km | |
| 1965 | Gaston Roelants | 21min20s1 | 7.4 km | |
| 1966 | Alvaro Mejia Flores | 29min57s7 | 9.2 km | |
| 1967 | Gaston Roelants | 24min55s | 8.7 km | |
| 1968 | Gaston Roelants | 24min32s | 8.7 km | |
| 1969 | Juan Martinez | 24min02s3 | 8.7 km | |
| 1970 | Frank Shorter | 24min27s4 | 8.9 km | |
| 1971 | Rafael Tadeo Palomares | 23min47s8 | 8.7 km | |
| 1972 | Victor Mora | 23min24s2 | 8.7 km | |
| 1973 | Victor Mora | 23min25s | 8.7 km | |
| 1974 | Rafael Angel Perez | 23min58s | 8.9 km | |
| 1975 | Victor Mora | 23min13s | 8.9 km | |
| 1976 | Edmundo Warnke | 23min50s8 | 8.9 km | |
| 1977 | Domingo Tibaduiza | 23min55s | 8.9 km | |
| 1978 | Radhouane Bouster | 23min51s6 | 8.9 km | |
| 1979 | Herb Lindsay | 23min26s5 | 8.9 km | |
| 1980 | José João da Silva | 23min40s30 | 8.9 km | |
| 1981 | Victor Mora | 23min30s2 | 8.9 km | |
| 1982 | Carlos Lopes | 39min41s05 | 13.548 km | |
| 1983 | João da Mata | 37min39s19 | 12.6 km | |
| 1984 | Carlos Lopes | 36min43s79 | 12.6 km | |
| 1985 | José João da Silva | 36min48s96 | 12.6 km | |
| 1986 | Rolando Vera | 36min45s | 12.640 km | |
| 1987 | Rolando Vera | 39min02s56 | 13.040 km | |
| 1988 | Rolando Vera | 36min23s | 13.040 km | |
| 1989 | Rolando Vera | 36min45s | 13.040 km | |
| 1990 | Arturo Barrios | 35min57s | 12.640 km | |
| 1991 | Arturo Barrios | 44min47s | 15 km | |
| 1992 | Simon Chemwoyo | 44min08s | 15 km | |
| 1993 | Simon Chemwoyo | 43min20s | 15 km | |
| 1994 | Ronaldo da Costa | 44min11s | 15 km | |
| 1995 | Paul Tergat | 43min12s* | 15 km | |
| 1996 | Paul Tergat | N/A | 15 km | |
| 1997 | Émerson Iser Bem | 44min40s | 15 km | |
| 1998 | Paul Tergat | 44min47s | 15 km | |
| 1999 | Paul Tergat | 44min35s | 15 km | |
| 2000 | Paul Tergat | 43min57s | 15 km | |
| 2001 | Tesfaye Jifar | 44min15s | 15 km | |
| 2002 | Robert Cheruiyot | 44min59s | 15 km | |
| 2003 | Marílson Gomes dos Santos | 43min50s | 15 km | |
| 2004 | Robert Cheruiyot | 44min43s | 15 km | |
| 2005 | Marílson Gomes dos Santos | 44min22s | 15 km | |
| 2006 | Franck Caldeira | 44min06s | 15 km | |
| 2007 | Robert Cheruiyot | 44min43s | 15 km |
-
- * Recorde para a atual distância de 15 Km.
Feminino
-
-
- * Recorde para a atual distância de 15 Km.
-
Fonte: Wikipedia
